政企BG · 经营管理部 · 需求版本 v2.1
当前痛点:
① 商机信息校验依赖人工逐条核对预计签约时间、金额、项目阶段等字段,同时需人工匹配外部标讯验证,工作量极大;
② 商机信息不规范、与外部标讯/立项金额不匹配等异常散落在各处,销售更新操作繁琐;
以下为政企BG CRM分享销客系统中已存在的6个商机阶段,所有需求中的阶段引用均以此为准,不得创造新阶段:
| 序号 | 阶段名称 | 赢率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 线索商机 | 0% | 初始线索,尚未验证 |
| 2 | 商机出现 | 10% | 线索已确认,有初步意向 |
| 3 | 售前立项 | 30% | 已立项,进入售前方案阶段 |
| 4 | 投标/谈判/预交付 | 50% | 投标中或合同谈判中 |
| 5 | 中标/预下单 | 90% | 已中标或已下预订单 |
| 6 | 结束 | — | 签约完成或商机关闭 |
⚠️ 重要约束:本需求规格中所有涉及"商机阶段"的规则、校验、操作,必须严格使用上述6个阶段名称。供应商开发时不得新增、修改或合并阶段。
系统在商机创建、编辑、批量导入时,自动对关键字段进行多维度校验。根据校验结果触发不同等级的响应动作(阻断保存 / 弹窗提示 / 标记预警 / 经营关注),并将异常汇总推送给对应责任人或经营团队。
| 校验维度 | 判断规则 | 异常等级 | 触发动作 / 推送对象 |
|---|---|---|---|
| 📊 一、金额合理性(3条规则) | |||
| 金额校验 | 商机金额 < 1万元 | 🟠 警告 | 弹窗确认:"是否确实为1万元以下商机?" |
| 同一客户同类项目历史成交均价偏差超过 ±30% | 🟠 提示 | 展示历史参考价区间,请销售确认是否正确 | |
| "中标/预下单"阶段的商机,中标金额 ≠ 商机金额 | 🟠 提示 | 以中标金额为准,提示销售更新商机金额 ⚠️ 例外:若该商机标记为"联合体牵头人",则不触发此校验(联合体商机金额含其他方份额,高于中标金额属正常情况) |
|
| 📅 二、预计成交时间 — 基础校验(1条规则) | |||
| 过期检查 | 预计成交日期 < 今天(已过期但仍未签约/未关闭) | 🔴 强提示 | 阻断/强弹窗提示销售必须修改预计成交时间 |
| 📈 三、预计成交时间 — 行为模式分析(2条规则) | |||
| 行为模式 预警 |
同一商机的预计成交时间被多次往后延(如近30天内修改≥2次且每次都推后) | 🟡 经营关注 | 推送至经营团队,标注"⚠ 签约风险:该商机预计成交时间一再延后" |
| 某个销售的商机,频繁出现实际成交时间早于预计成交时间(统计周期内偏差率 > 30%) | 🟡 经营关注 | 推送至经营团队,标注"⚠ 预测准确性:该销售预测普遍偏保守/偏激进,建议关注" | |
| 🔗 四、预计成交时间 × 商机阶段 逻辑关系(4条规则) | |||
| 阶段-时间 交叉校验 |
"中标/预下单"阶段,预计成交时间距离今天 > 3个月 | 🟠 提示 + 经营关注 | 提示销售修改预计成交时间;同时推送经营团队标注"⚠ 中标后签约周期过长" |
| "中标/预下单"阶段,预计成交时间 > 中标时间 + 60天 | 🟠 提示 + 经营关注 | 提示销售修改;推送经营团队标注"⚠ 中标后拖期超过60天" | |
| 预计成交时间在 1个月内,但系统无任何关联的外部标讯信息 | 🟠 提示 | 提示销售:"即将到预计签约日期,暂无外部标讯信息,请确认预计成交时间是否准确" | |
| 预计成交时间 < 投标时间(还没投就打算签?不合理) | 🟠 提示 | 提示"预计成交时间早于投标时间,请核实修改" | |
| ⏱️ 五、阶段推进 — 时间匹配(3条规则) | |||
| 阶段停滞 检测 |
⏳ 待重新定义 — "售前立项"阶段长时间未推进到下一阶段 | 🟠 待定 | 目标:识别长期无进展商机并推动清理 |
| ⏳ 待重新定义 — "商机出现"或"售前立项"阶段长时间无销售记录更新 | 🟠 待定 | 目标:识别沉睡商机并提醒跟进 | |
| "投标/谈判/预交付"阶段超过 7个工作日 未反馈投标结果 | 🟡 预警 | 标记为"投标超期",推送催办提醒给销售 | |
| 🌐 六、外部标讯匹配(3条规则) | |||
| 标讯自动 关联与比对 |
外部数据源发现该客户/项目的招标公告,且与现有商机匹配(同客户+相似项目名) | ℹ️ 信息 | 自动将招标公告关联到该商机,展示公告标题、截标日期、来源链接 |
| 外部标讯公告金额 vs 商机金额偏差 > 30% | 🟠 提示 | 对比展示两个金额,按钮:[采用标讯金额] / [保留我的金额] | |
| 外部标讯截标日期 vs 预计成交时间:截标日在预计成交之后(来不及走流程) | 🟠 提示 | 提示"截标日期晚于预计成交时间,可能来不及完成内部流程" | |
| 输出物 | 说明 |
|---|---|
| 批量校验结果页 | 一张表列出所有异常商机,按严重程度排序(强提示→警告→经营关注→预警→信息) |
| 单条异常详情 | 显示:字段名、当前值、期望值/基准值、建议动作 |
| 异常清单导出 | 支持一键导出Excel,包含所有异常记录,方便经营团队跟进 |
| 经营视角仪表盘 | 异常总数趋势、按类型分布饼图、按事业部分布、处理进度率、销售预测准确性排名 |
| 销售视角工作台 | "我的异常"列表,按紧急度排序 |
| 动作 | SLA标准 |
|---|---|
| 单条商机实时校验 | 保存时即时返回结果(< 2秒) |
| 全量批量扫描 | < 30秒(BG级商机总量5000条以内) |
| 异常推送通知(销售) | 校验完成后5秒内推送到销售工作台 |
| 经营关注类推送 | 每日汇总一次(早晨8:00前),推送至经营团队 |
| 销售响应时限 | 3个工作日内完成更新或说明原因 |
系统定期扫描全量商机,批量识别信息不规范、与外部数据不一致等异常。对每类异常提供极简操作界面(最多2步完成),引导销售通过最短路径完成信息更新。
| 识别场景 | 触发条件 | 极简操作方式 |
|---|---|---|
| 金额不匹配 | 外部标讯金额 vs 商机金额偏差 > 30%;或中标金额 vs 商机金额不一致 | 对比卡片展示两方金额,按钮:[采用中标/标讯金额] / [保留我的金额] |
| 阶段不准确 | 外部已中标/已公示,但商机阶段仍为"投标/谈判/预交付"或更早 | 一键升级阶段至"中标/预下单",自动记录变更原因为"外部标讯同步" |
| 预计成交过期 | 预计成交日期 < 今天 | 弹窗卡片,按钮:[更新为新日期] / [说明延期原因] |
| 视角 | 内容 |
|---|---|
| 经营视角仪表盘 | 异常总数、按类型分布、按事业部分布、处理进度率、平均响应时长、销售预测准确性排行 |
| 销售视角工作台 | "我的异常"列表,按紧急度排序,每个异常最多2步操作完成 |
| 周报/例会材料 | 自动生成本周异常处理情况摘要 + 经营关注事项汇总,可直接纳入经营例会汇报 |
| 动作 | SLA标准 |
|---|---|
| 每日全量扫描 | 扫描耗时 < 30秒(5000条以内) |
| 异常推送通知 | 扫描完成后5秒内推送 |
| 销售响应/处理 | 3个工作日内完成 |
以下参数应支持在系统后台配置,无需改代码即可调整:
| 参数名称 | 当前设定值 | 说明 |
|---|---|---|
| 💰 金额相关 | ||
| 异常低值金额门槛 | 1万元 | 低于此金额弹窗确认 |
| 历史均价偏离容忍度 | ±30% | 超出则提示历史参考价 |
| 外部标讯金额偏差阈值 | 30% | 超出则提示不一致 |
| ⏱️ 时间相关 | ||
| 投标结果反馈时限 | 7个工作日 | 投标/谈判/预交付阶段后N个工作日内须反馈结果 |
| 中标后签约超期阈值 | 60天 | 已中标项目,预计成交>中标时间+N天则提示+经营关注 |
| 中标后最长签约周期 | 3个月 | 已中标阶段,预计成交距今天>N个月以上则提示 |
| 快到期无标讯提醒窗口 | 1个月 | 预计成交在此时间内但无标讯则提醒 |
| 预计延后判定频率 | 30天内≥2次 | 近期修改次数达到此阈值则标记"一再延后" |
| 销售预测偏差率阈值 | 30% | 实际vs预计偏差超过此比例的销售进入观察名单 |
| 📌 商机质量相关 | ||
| 僵尸商机判定天数 | ⏳ 待定义 | 售前立项阶段N天未推进则标记僵尸 |
| 沉睡商机判定天数 | ⏳ 待定义 | 商机出现/售前立项阶段N天无更新 |
| 重复商机相似度门槛 | 85% | 高于此值则提示可能重复 |
| 📋 SLA相关 | ||
| 销售异常响应SLA | 3个工作日 | 需求一、二的统一响应时限 |
| 经营关注汇总频率 | 每日1次 | 经营关注类异常每日汇总推送(早晨8:00前) |
| 📊 周报相关 | ||
| 周报大额商机门槛 | 500万元 | 本周新增商机金额≥此值则纳入"忽然新增大额"板块(可配置) |
| 大额客户倍数阈值 | 1.5倍 | 新增商机金额≥该客户历史最大单×此倍数也纳入大额板块 |
| 金额异动阈值 | ±50% | 商机金额较上一版调整超过此比例纳入"金额大幅异动"板块 |
| 客户集中度占比阈值 | 30% | 单客户在途金额≥事业部在途总额×此比例纳入"客户集中"板块 |
| 客户商机数量预警 | ≥5个 | 单客户在途商机数≥此数量纳入"客户集中"板块 |
| 周报生成时间 | 每周一 8:00 | 自动汇总上周(周一至周日)数据并推送 |
系统每周自动生成《经营商机周报》,面向经营团队及事业部管理者。它将分散在大量销售手中的、需要经营层关注的商机,按关注类型自动归类汇总,形成可直接用于经营例会的材料。周报不替代销售个人工作台的异常待办,而是经营视角的"全局扫描 + 重点提示"——让经营层在例会前快速掌握全局风险与机会。
周报按以下 11 个板块自动汇总。每个板块均为"系统自动筛选 + 列出明细 + 标注经营关注要点",经营层无需逐条翻看全量商机。
| # | 关注板块 | 触发 / 筛选条件 | 展示字段与经营关注要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忽然新增的大额商机 | 本周新建商机,金额 ≥ 自定义门槛(默认 500万,或 ≥ 该客户历史最大单 × 1.5倍) | 展示:客户、金额、产品线、负责人、来源。 关注:是否真实大单 / 录入是否准确 / 是否需要经营层介入支持或高层拜访 |
| 2 | 本周失败(关闭未签约)商机及原因 | 本周阶段变为"结束"、且非由"中标/预下单"推进而来的商机 | 展示:客户、金额、阶段停留时长、关闭原因(失标 / 主动放弃 / 客户预算取消 / 转入其他项目)。 关注:按原因归类,若某产品线集中失标 → 是否需项目复盘 |
| 3 | 预计本月/本季度签约但延迟的商机 | 原预计成交时间落在本月或本季度区间内,但当前已过期 或 已被延后至下一周期 | 展示:客户、原预计时间、新预计时间、延后次数、当前阶段。 关注:是否影响本月/季度业绩达成 → 是否需要经营推动或资源协调 |
| 4 | 忽然提前到本月/本季度签约的商机 | 预计成交时间从下季度/下半年被提前调整到本月或本季度 | 展示:客户、原预计时间、新预计时间、调整幅度。 关注:提前是否有标讯/合同支撑 → 避免虚增当期预测、误导排产 |
| 5 | 阶段异常跳变商机 | 阶段跨级跳变(如"线索商机"直接 → "中标/预下单",跳过中间阶段) | 展示:客户、跳变路径、跳变时间、负责人。 关注:过程是否缺失(系统录入跳跃 vs 真实跳单)→ 数据真实性核查 |
| 6 | 金额大幅异动商机 | 金额较上一版上调或下调超过阈值(默认 ±50%) | 展示:客户、原金额、新金额、变动方向、变动时间。 关注:上调是否虚增预测 / 下调是否存在漏单风险 |
| 7 | 中标后超期未签约商机 | 处于"中标/预下单"阶段且(预计成交 > 中标时间 + 60天,或距今天 > 3个月) | 展示:客户、中标时间、预计签约时间、已超期天数。 关注:中标后迟迟不签约 → 合同/回款风险,需经营介入催办 |
| 8 | 长期停滞/僵尸商机 | 售前立项阶段 N天未推进,或 商机出现/售前立项阶段 N天无更新(天数见全局参数待定义项) | 展示:客户、当前阶段、停滞天数、负责人。 关注:是否应清理/关闭,释放销售精力与资源 |
| 9 | 预测偏差突出的销售聚焦 | 近统计周期内,实际成交时间 vs 预计成交时间偏差率 > 30% 的销售,列出其名下全部未关闭商机 | 展示:销售、偏差率、名下商机数、总金额、主要偏差方向。 关注:该销售预测可信度 → 是否需经营辅导或重点校准 |
| 10 | 重点客户商机集中度 | 单一客户在途商机金额 ≥ 事业部在途总额 × 30%,或在途商机数 ≥ 5个 | 展示:客户、在途商机数、总金额、占比。 关注:客户集中风险 → 单一客户波动对整体业绩影响 |
| 11 | 外部已中标但系统内未同步 | 外部标讯已公示中标(含该客户),但系统内对应商机阶段仍停留在"投标/谈判/预交付"或更早 | 展示:客户、项目、外部中标信息、当前阶段。 关注:系统与实际脱节 → 业绩漏统,需立即更新 |
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 生成频率 | 每周一 8:00 自动生成,汇总上周(周一至周日)数据 |
| 推送对象 | 经营团队、各事业部管理者 |
| 空板块处理 | 某板块本周无符合条件商机时,显示"本周无",不省略板块标题,保持结构稳定 |
| 与每日经营关注的关系 | 每日推送的"经营关注"异常为实时明细;周报为周期性聚合视角,两者互补,周报不重复罗列已在日报中闭环的项 |